Exemplo: cl_crosshair_color "148 0 211"
Black | 0 0 0 |
DarkViolet | 148 0 211 |
Gold | 255 215 0 |
DarkOrange | 255 140 0 |
Red | 255 0 0 |
Purple | 160 32 240 |
Snow | 255 250 250 |
Turquoise | 0 245 255 |
Cyan | 0 255 255 |
SpringGreen | 0 255 127 |
Green | 0 255 0 |
Chartreuse | 127 255 0 |
OliveDrab | 192 255 62 |
IndianRed | 255 106 106 |
Chocolate | 139 69 19 |
Tomato | 255 99 71 |
grey | 28 28 28 |
LightGreen | 144 238 144 |
Comentários